Pour avoir le plus de chance de gagner au black-jack il est necessaire de bien
connaitre ces tableaux de probabilites. Ils vous permetteront mettre toutes les chances de votre côté.
Il est a noter que ces tableaux sont valables si le sabot contient 6 jeux de 52 cartes; ce qui est le cas le plus courant.
Ces tableaux sont tres faciles d'utilisation et vous permetteront d'accroître vos gains facilement.
Deux cas ce présentent à vous:
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | As | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Rester | Rester | Rester | Rester | Rester | Rester | Rester | Rester | Rester | Rester |
| 16 | Rester | Rester | Rester | Rester | Rester | Tirer | Tirer | Tirer | Rester | Rester |
| 15 | Rester | Rester | Rester | Rester | Rester | Tirer | Tirer | Tirer | Tirer | Tirer |
| 14 | Rester | Rester | Rester | Rester | Rester | Tirer | Tirer | Tirer | Tirer | Tirer |
| 13 | Rester | Rester | Rester | Rester | Rester | Tirer | Tirer | Tirer | Tirer | Tirer |
| 12 | Tirer | Tirer | Rester | Rester | Rester | Tirer | Tirer | Tirer | Tirer | Tirer |
| 11 | Doubler | Doubler | Doubler | Doubler | Doubler | Doubler | Doubler | Doubler | Doubler | Doubler |
| 10 | Doubler | Doubler | Doubler | Doubler | Doubler | Doubler | Doubler | Doubler | Tirer | Tirer |
| 09 | Doubler | Doubler | Doubler | Doubler | Doubler | Tirer | Tirer | Tirer | Tirer | Tirer |
Comment lire ce tableau : Dans la première colonne vous avez la valeur de votre jeu et dans la première ligne la valeur de la carte visible du croupier.
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | As | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Rester | Rester | Rester | Rester | Rester | Rester | Rester | Rester | Rester | Rester |
| 18 | Rester | Rester | Rester | Rester | Rester | Rester | Tirer | Tirer | Tirer | Tirer |
| 17 | Doubler | Doubler | Doubler | Doubler | Doubler | Tirer | Tirer | Tirer | Tirer | Tirer |
| 16 | Tirer | Tirer | Tirer | Tirer | Doubler | Tirer | Tirer | Tirer | Tirer | Tirer |
| 15 | Tirer | Tirer | Tirer | Tirer | Doubler | Tirer | Tirer | Tirer | Tirer | Tirer |
| 14 | Tirer | Tirer | Tirer | Tirer | Doubler | Tirer | Tirer | Tirer | Tirer | Tirer |
| 13 | Tirer | Tirer | Tirer | Tirer | Doubler | Tirer | Tirer | Tirer | Tirer | Tirer |
Comment lire ce tableau : Dans la première colonne vous avez la valeur de votre jeu et dans la première ligne la valeur de la carte visible du croupier.